Questa lamiera RS Pro in polipropilene (PP) perforato viene utilizzata come un filtro o uno scarico simile alle lamiere in metallo. Tuttavia, è più leggera e più resistente agli agenti corrosivi.
Sono disponibili vari modelli e diametri dei fori.
Leggera
Resistente agli agenti chimici
Temperatura d'esercizio: +5 → +100 °C
-5 mm/+10 mm su larghezza e lunghezza
Dimensioni (mm) | |||||
disegno |
Foro (mm) |
Area aperta |
Passo I (mm) |
Passo II (mm) |
Configurazione del foro |
1 | 1,2 ø | 42% | 1,7 | 3,2 | 60° |
2 | 1,5 ø | 22% | 4 | 4 | 45° |
3 | 1,7 ø | 45% | 2,4 | 4,1 | 60° |
4 | 2,0 ø | 47% | 2,8 | 4,8 | 60° |
5 | 3,0 ø | 33% | 5 | 8,7 | 60° |
6a | 3,0 ø | 51% | 4 | 6,9 | 60° |
6 | 4,8 ø | 50% | 6,5 | 11,2 | 60° |
7 | 6,4 ø | 43% | 9,2 | 16 | 60° |
8 | 8,0 ø | 68% | 9,2 | 16 | 60° |
9 | 6,0x6,0 | 62% | 7,6 | 7,6 | Quadrato |
10 | 6,0x6,0 | 52% | 9,1 | 7,6 | Sfalsato |
11 | 4,7x4,7 | 35% | 8 | 8 | Quadrato |
12 | 2,4x12,7 | 34% | 4,8 | 15,1 | Rettangolare |
13 | 6,0 UN/F | 79% | 6,76 | 11,63 | Esagonale |
14 | 10,0x10,0 | 59% | 13 | 13 | Quadrato |
15 | 1,0 ø | 46% | 1,4 | 2,4 | 60° |
Lunghezza | 500mm | |
Larghezza | 500mm | |
Spessore | 2mm | |
Materiale | PolipropileneLuce R7s Calda Led Mm 78 Dimmerabile Osram Lampadina Lineare g7YbIf6yv | |
Percentuale in campo aperto | 43% | |
Numero schema | 7 | |
Diametro foro | 6,4 mm | |
Layout foro | 60° | |
Temperatura massima d'esercizio | +100°C | |
Scrivi una recensione - Login
Quantità desiderata: |
|